IR/투자정보

삼일제약의 투자정보

재무정보

연결재무상태표

(단위: 백만원)

(단위:백만원)

과목 2021년 2020년 2019년
유동자산 76,711 72,523 79,200
비유동자산 149,694 119,138 104,675
자산총계 226,405 191,661 183,875
유동부채 121,674 98,684 68,156
비유동부채 38,984 29,426 53,447
부채총계 160,658 128,110 121,602
자본금 6,769 6,695 6,500
자본잉여금 35,252 26,755 23168
자본조정 -5,431 -3,765 -2,420
기타포괄손익누계액 1,416 -1,168 -191
이익잉여금 27,741 35,034 35,216
자본총계 65,747 63,551 62,272
부채 및 자본 총계 226,405 191,662 183,875

연결손익계산서

(단위: 백만원)

(단위:백만원)

과목 2021년 2020년 2019년
매출액 134,247 122,999 121,107
매출원가 85,259 73,967 74,383
매출총이익 48,988 49,032 46,724
판매비와관리비 48,589 42,494 41,901
영업이익 400 6,538 4,823
기타수익 675 471 489
기타비용 191 249 196
금융수익 945 461 500
금융비용 6,590 6,023 4,161
법인세비용차감전순이익 4,761 1,198 1456
법인세이익 -585 143 -669
당기순이익 -5,347 1,341 786
기타포괄손익 1,576 -1,581 -1322
총포괄이익 -3,771 -240 -536
재무정보

재무정보